对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-1293-001 | 657-1293F-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1293-001 | 1293F-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 .0280uF Pi 8-32 | 电磁干扰直通滤波器 .060uF Pi 8-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1293-001 数据表 (PDF) | 1293F-001 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 8.13 mm | 8.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电阻: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹大小: | 8-32 UNC | 8-32 UNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | - | 0.06 uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 666 可立即发货 | 14 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
24
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
