对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 630-HCPL-788J | 630-HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | HCPL-788J | HCPL-788J-000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 光隔离放大器 4.5 - 5.5 SV | 光隔离放大器 4.5 - 5.5 SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | HCPL-788J 数据表 (PDF) | HCPL-788J-000E 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Isolation | Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离类型: | Optic | Optic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 535 可立即发货 | 633 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
