对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-1270-025 | 657-1270F-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1270-025 | 1270F-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 5000pF Pi 12-32 | 电磁干扰直通滤波器 5000pF Pi 12-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1270-025 数据表 (PDF) | 1270F-025 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电阻: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹大小: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | - | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 100 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
