对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-54-790-021 | 657-54F-790-021 | |||||||||
| 制造商零件编号: | 54-790-021 | 54F-790-021 | |||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 10A 10000pF 4-40 | 电磁干扰直通滤波器 10A 10000pF 4-40 | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | 54-790-021 数据表 (PDF) | 54F-790-021 数据表 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| 组装国: | Not Available | MX | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||
| 类型: | Resin Sealed Bolt-in Filter | - | |||||||||
| 电压额定值: | 50 V | 300 V | |||||||||
| 电容: | - | 0.01 uF | |||||||||
| 电路类型: | - | C Filter | |||||||||
| 最大直流电流: | - | 10 A | |||||||||
| 系列: | - | RSBIF | |||||||||
| 螺纹大小: | - | 4-40 UNC-2A | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | ||||||||||
| 生产周期: | 14 周 预计工厂生产时间。 | - | |||||||||
| 购买: |
|
||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
