对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-56-721-015 | 657-56F721-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 56-721-015 | 56F721-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub标准连接器 25P MALE S/CUP | D-Sub标准连接器 25P MALE S/CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 56-721-015 数据表 (PDF) | 56F721-015 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Wire | Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Cup | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 65 可立即发货 | 46 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
16
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
