对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 493-TG110-E050N5RL | 493-TG110-E050N5LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TG110-E050N5RL | TG110-E050N5LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频变压器/信号变压器 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | 音频变压器/信号变压器 10/100BASE-TX SMD E-Ultra 16P 1-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TG110-E050N5RL 数据表 (PDF) | TG110-E050N5LF 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | 10/100 Base-TX Interface | 10/100 Base-TX Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电阻: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SMD-16 | SMD-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初级线圈电阻: | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG110 | TG110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | E-Ultra | E-Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 11,328 可立即发货 | 4,080 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
