对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 989-EP3C40F484C6 | 989-EP3C40F484C6N | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | EP3C40F484C6 | EP3C40F484C6N | ||||||||||||
| 制造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 描述: | FPGA - 现场可编程门阵列 | FPGA - 现场可编程门阵列 | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | EP3C40F484C6 数据表 (PDF) | EP3C40F484C6N 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 自适应逻辑模块 - ALM: | 2475 ALM | 2475 ALM | ||||||||||||
| 商标: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | KR | ||||||||||||
| 嵌入式内存: | 1.11 Mbit | 1.11 Mbit | ||||||||||||
| 制造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 最大工作频率: | 315 MHz | 315 MHz | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 331 I/O | 331 I/O | ||||||||||||
| 逻辑数组块数量——LAB: | 2475 LAB | 2475 LAB | ||||||||||||
| 逻辑元件数量: | 39600 LE | 39600 LE | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 1.15 V to 1.25 V | 1.15 V to 1.25 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | FBGA-484 | FBGA-484 | ||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||
| 产品类型: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | E | ||||||||||||
| 系列: | Cyclone III EP3C40 | Cyclone III EP3C40 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 60 | 60 | ||||||||||||
| 子类别: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.15 V | 1.15 V | ||||||||||||
| 总内存: | 1161216 bit | 1161216 bit | ||||||||||||
| 商标名: | Cyclone III | Cyclone III | ||||||||||||
| 零件号别名: | 974335 | 971618 | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 45 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 预计工厂生产时间。 | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||
