对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 520-HCU368-18DN | 520-HCU368-18DNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ECS-36-18-4DN | ECS-36-18-4XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 晶体 3.6864MHz 100ppm | 晶体 3.6864MHz 100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ECS-36-18-4DN 数据表 (PDF) | ECS-36-18-4XDN 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 3.6864 MHz | 3.6864 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 100 PPM | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HC-49/US | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HC-49US-DN | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电平: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 200 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 970 可立即发货 | 191 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
