对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 630-HCPL-0452 | 630-HCPL-0452-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | HCPL-0452 | HCPL-0452-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 高速光耦合器 1MBd 1Ch 16mA | 高速光耦合器 1MBd 1Ch 16mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | HCPL-0452 数据表 (PDF) | HCPL-0452-000E 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流传递比: | 27 % | 27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大集电极电流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,846 可立即发货 | 5,180 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
