对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-6652022 | 855-M80-6652042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-6652022 | M80-6652042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 Datamate L-Tek 10+10 POS HORZ MALE GOLD+TIN | 集管和线壳 Datamate L-Tek 10+10 POS FEM WO J/S SM BORE TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-6652022 数据表 (PDF) | M80-6652042 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 42 可立即发货 | 99 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
