对比RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 539-SC628H | 539-SC628HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SC628H | SC628HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SONALERT 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 4500HZ, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SC628H 数据表 (PDF) | SC628HR 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 23 mA | 23 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 4.5 kHz | 4.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声压级: | 89 dBA | 89 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音调: | Continuous | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 1.41 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 25 可立即发货 | 17 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
