对比RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-514941 | 571-5051494-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 51494-1 | 5051494-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | RF连接器/同轴连接器 SHV BH JK SILVER | RF连接器/同轴连接器 SHV BH JK SILVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 51494-1 数据表 | 5051494-1 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体表面处理: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Bulkhead | Bulkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | Non-Constant | Non-Constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 1 TOhms | 1 TOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 200 C | + 200 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Bulkhead | Bulkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频系列: | SHV | SHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 3.5 kV, 5 kV | 3.5 kV, 5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 65 可立即发货 | 12 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
