对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UA78L12ACLPE3 | 595-UA78L12ACLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UA78L12ACLPE3 | UA78L12ACLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 线性稳压器 12V 100mA Fixed Pos Voltage Regulator AL ALT 595-UA78L12ACLP | 线性稳压器 12.0V 100mA A 595-UA 78L12ACLPM A 595-UA A 595-UA78L12ACLPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UA78L12ACLPE3 数据表 | UA78L12ACLP 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 27 V | 27 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 14.5 V | 14.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 250 mV | 250 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 42 dB | 42 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 6.5 mA | 6.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UA78L | UA78L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 366 可立即发货 | 1,951 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
