对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN65HVD1793D | 595-SN65HVD1793DR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN65HVD1793D | SN65HVD1793DR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | RS-422/RS-485 接口 IC 70V Fault-Prot Full Duplex RS-485 Xcvr A A 595-SN65HVD1793DR | RS-422/RS-485 接口 IC 70V Fault-Prot Full Duplex RS-485 Xcvr A A 595-SN65HVD1793D | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | SN65HVD1793D 数据表 | SN65HVD1793DR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||
| 数据速率: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||
| 双工: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||
| 接收机数量: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||
| 工作电源电流: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 905 mW | - | ||||||||||||
| 产品类型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||
| 传播延迟时间: | 50 ns, 70 ns | - | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | SN65HVD1793 | SN65HVD1793 | ||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 2500 | ||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 330 可立即发货 | 1,204 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
