对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 576-0977010.MXEP | 576-0477010.MXEP | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 0977010.MXEP | 0477010.MXEP | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 保险丝管 500Vac 450Vdc 5x20 TL PT 10A | 带引线的保险丝——通孔型 500Vac 400Vdc TL PT 5X20 10A | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 0977010.MXEP 数据表 | 0477010.MXEP 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Cylindrical Leaded | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 5.8 mm | 5.8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 保险丝大小/组: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 保险丝类型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||
| 指示器型式: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||
| 中断额定值: | 200 A | 500 A | ||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Board Mount | - | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Ceramic Fuses | - | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 7.2 mOhms | 4.95 Ohms | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 977 | 477 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Slo-Blo | - | ||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 AC: | 500 VAC | 500 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 DC: | 450 VDC | 400 VDC | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,187 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
