对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC082CDG4 | 595-TLC082CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC082CDG4 | TLC082CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 运算放大器 - 运放 Dual Wide Bandwidth Hi-Output Sngl Sply | 运算放大器 - 运放 Dual OPAMP Low Power A 595-TLC082CDR A 5 A 595-TLC082CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLC082CDG4 数据表 | TLC082CD 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Wideband Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 8.5 nV/sqrt Hz | 8.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 50 pA | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In—输入噪声电流密度: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大双重电源电压: | +/- 8 V | +/- 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小双重电源电压: | +/- 2.25 V | +/- 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 1.9 mA | 1.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 57 mA | 57 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC082 | TLC082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 16 V/us | 16 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | BiCMOS | BiCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 1.9 mV | 1.9 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 120 可立即发货 | 549 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
