对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-OPA4188AIDR | 595-OPA4188AID | |||||||||
| 制造商零件编号: | OPA4188AIDR | OPA4188AID | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 精密放大器 0.03uV/C Low Noise R RO 36V Zero-Drift A A 595-OPA4188AID | 精密放大器 0.03uV/C Low Noise R RO 36V Zero-Drift A A 595-OPA4188AIDR | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | OPA4188AIDR 数据表 | OPA4188AID 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 放大器类型: | Zero-Drift Amplifier | Zero-Drift Amplifier | |||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 134 dB | 134 dB | |||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | JP | JP | |||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 8.8 nV/sqrt Hz | 8.8 nV/sqrt Hz | |||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||
| Ib - 输入偏流: | 160 pA | 160 pA | |||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| 工作电源电流: | 415 uA | 415 uA | |||||||||
| 每个通道的输出电流: | 18 mA | 18 mA | |||||||||
| 输出类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | OPA4188 | OPA4188 | |||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||
| SR - 转换速率 : | 800 mV/us | 800 mV/us | |||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 50 | |||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 36 V | 36 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 4 V | 4 V | |||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 6 uV | 6 uV | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 3,636 可立即发货 | 90 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
