对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC5945PWPR | 595-TLC5945PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC5945PWPR | TLC5945PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | LED显示驱动器 16-Ch LED Driver A 5 95-TLC5945PWP A 595 A 595-TLC5945PWP | LED显示驱动器 16-Ch LED Driver A 595-TLC5945PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLC5945PWPR 数据表 | TLC5945PWP 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Dot Correction, Error Flag, Fault Detection, LED Open/Short Detection | Dot Correction, Error Flag, Fault Detection, LED Open/Short Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 1 mA | - 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-28 | HTSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LED Display Drivers | LED Display Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC5945 | TLC5945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 170 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
