对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-52943 | 571-529431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 52943 | 52943-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 SPRING SPD 12-10 10 | 端子 TERMINAL 12-10 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 52943 数据表 | 52943-1 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 27.94 mm | 27.94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Spade | Spade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 10.31 mm | 10.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,448 可立即发货 | 5,262 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
