对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-16-02-0081 | 538-16-02-0115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 16-02-0081 | 16-02-0115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 PIN 22-24AWG REEL Reel of 20000 | 集管和线壳 PIN 22-24 AWG BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 16-02-0081 数据表 | 16-02-0115 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶壳接口类型: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 70021 | 70021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 20000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SL | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 20 mV | 20 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 16020081 70021-0023 0016020081 | 16020115 70021-0223 0016020115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 70,340 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 27 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
