对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD74HCT74E | 595-CD74HC74E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD74HCT74E | CD74HC74E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 触发器 Dual w/ Set Reset A 595-CD74HC74E A 595- A 595-CD74HC74E | 触发器 触发器 Dual D-Type Positive -Edge-Triggered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD74HCT74E 数据表 | CD74HC74E 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 4 mA | - 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | TTL | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | HCT | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 4 mA | 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路数量: | 2 Circuit | 2 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线路数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出线路数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 35 ns | 175 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HCT74 | CD74HC74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,351 可立即发货 | 2,191 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
