对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-V23079G2001X071 | 571-1422006-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | V23079G2001X071 | 1422006-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 低信号继电器 - PCB V23079G2001X071 | 低信号继电器 - PCB V23079G2001X071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | V23079G2001X071 数据表 | 1422006-1 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线圈电流: | 28 mA | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线圈类型: | Non-Latching | Non-Latching | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线圈电压: | 5 VDC | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电流额定值: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点端接: | Gull Wing Lead | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CZ | CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入损耗: | 0.27 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大开关电流: | 5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 200 mW | 200 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Low Signal Relays | Communications Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | PCB Relays | PCB Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 继电器触点形式: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Miniature | Polarized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 1422006-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点额定值: | - | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,695 可立即发货 | 1,212 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 50 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 50 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
