对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 727-CY8C2946624PVXIT | 727-CY8C29466-24PVXI | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CY8C29466-24PVXIT | CY8C29466-24PVXI | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 24 I/O 32K Flash 2K bytes RAM | 8位微控制器 -MCU IC MCU 32K FLASH 2K SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CY8C29466-24PVXIT 数据表 (PDF) | CY8C29466-24PVXI 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 3 V to 5.25 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | M8C | M8C | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | PH | ||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | CY3215-DK | - | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | I2C, Decimator, SPI, UART | GPIO, I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 24 MHz | 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 24 I/O | 24 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-28 | SSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | CY8C29x66 | CY8C29x66 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | SoCs | SoCs | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY8C29466 | CY8C29466 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 705 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PSOC | PSOC | ||||||||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | - | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | - | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,217 可立即发货 | 1,015 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
