对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 644-PLT2S-C20 | 644-PLT2S-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PLT2S-C20 | PLT2S-M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电缆束带 Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Black | 电缆束带 Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PLT2S-C20 数据表 (PDF) | PLT2S-M20 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | SG | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 7.4 in | 7.4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大光束直径: | 1.88 in | 1.88 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗拉强度: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 300 可立即发货 | 4,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
