对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2-320570-3 | 571-83205702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2-320570-3 | 8-320570-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 N PIDG BUTT SPLICE | 端子 12-10 PIDG BUTT SPLI CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2-320570-3 数据表 | 8-320570-2 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Splices | Splices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Butt Splice | Butt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 10 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 42.06 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 600 V, 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | - | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 94 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
