对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TMS320F28076PTPS | 595-TMS320F28076PZPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TMS320F28076PTPS | TMS320F28076PZPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 32位微控制器 - MCU C2000 32-bit MCU wi th 120 MHz FPU TMU A A 595-TMS320F28076PZPS | 32位微控制器 - MCU C2000 32-bit MCU wi th 120 MHz FPU TMU A A 595-TMS320F28076PTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TMS320F28076PTPS 数据表 | TMS320F28076PZPS 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 3 x 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | C28x | C28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC分辨率: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 100 kB | 100 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | RAM | RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O 电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | CAN, I2C, SCI, UART, USB | CAN, I2C, SCI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 120 MHz | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 17 Channel | 17 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 97 I/O | 41 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HLQFP-176 | HTQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TMS320F28076 | TMS320F28076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 1.26 V | 1.26 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.14 V | 1.14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看门狗计时器: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 469 可立即发货 | 56 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
