对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD4555BEE4 | 595-CD4555BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD4555BEE4 | CD4555BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 编码器、解码器、复用器和解复用器 Dual Binary 1-of-4 A LT 595-CD4555BE ALT ALT 595-CD4555BE | 编码器、解码器、复用器和解复用器 Dual Binary 1-of-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD4555BEE4 数据表 | CD4555BE 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | 4500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | Decoders/Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路数量: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线路数量: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出线路数量: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Decoders / Demultiplexers | Decoders / Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 190 ns | 190 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD4555B | CD4555B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 500 mW (1/2 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 854 可立即发货 | 309 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
