对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-661007-CT | 571-661012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 66100-7 (Cut Strip) | 66101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 标准环形接头 III+ SKT18-16 Cut Strip of 100 | 标准环形接头 TIN SOCKET 18-16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 66100-7 (Cut Strip) 数据表 | 66101-2 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点尺寸: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 18 AWG to 16 AWG | 18 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 66100-7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 30,621 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
