对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 520-HCU900-S | 520-HCU900-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ECS-90-S-4 | ECS-90-S-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 晶体 9MHz SERIES | 晶体 9MHz SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ECS-90-S-4 数据表 (PDF) | ECS-90-S-4X 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电平: | 500 uW | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 9 MHz | 9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线间隔: | 4.88 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | Series | Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Crystals | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 4.65 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 569 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
