对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 700-MXD1210CSAT | 700-MXD1210CSA |
| 制造商零件编号: | MXD1210CSA+T | MXD1210CSA+ |
| 制造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 描述: | 存储器控制器 Nonvolatile RAM Controller | 存储器控制器 Nonvolatile RAM Controller |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | MXD1210CSA+T 数据表 (PDF) | MXD1210CSA+ 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 电池备用开关: | Yes | Yes |
| 商标: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 组装国: | Not Available | TH |
| 扩散国家: | Not Available | PH |
| 原产国: | MY | TH |
| 描述/功能: | Converting CMOS RAM into nonvolatile memory | - |
| 锂电池监视器: | No | No |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 存储类型: | Nonvolatile RAM - NVRAM | Nonvolatile RAM - NVRAM |
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 存储器通道数量: | 1 Channel | 1 Channel |
| 工作电源电流: | 230 uA | 230 uA |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封装: | Reel | Tube |
| 产品类型: | Memory Controllers | Memory Controllers |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | MXD1210 | MXD1210 |
| 标准包装数量: | 2500 | 100 |
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage |
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | 4.75 V | 4.5 V |
| 类型: | Non-Volatile RAM (NVRAM) | Non-Volatile RAM (NVRAM) |
| 零件号别名: | MXD1210 | MXD1210 |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
