对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 467-SDSDAG3-032G-XA | 467-SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SDSDAG3-032G-XA | SDSDAF3-032G-XI | ||||||||||||||||||
| 制造商: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 描述: | 存储卡 WD/SD 32GB Auto -40C to 85C NO LABEL | 存储卡 32GB Industrial SD Card -40C to 85C | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | SDSDAG3-032G-XA 数据表 (PDF) | SDSDAF3-032G-XI 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| 长度: | 32 mm | - | ||||||||||||||||||
| 制造商: | SanDisk | SanDisk | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 存储容量: | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 产品: | SD Cards | SD Cards | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Memory Cards | Memory Cards | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SDSDAG3 | SDSDAF3 | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||
| 连续读取: | 80 MB/s | 80 MB/s | ||||||||||||||||||
| 连续写入: | 50 MB/s | 50 MB/s | ||||||||||||||||||
| 厚度: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||
| 宽度: | 24 mm | - | ||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | UHS-I (SDR104) | ||||||||||||||||||
| NAND闪存技术: | - | MLC | ||||||||||||||||||
| 性能: | - | Speed Class 10 U1 | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 0 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||
| 生产周期: | 50 周 预计工厂生产时间。 |
50
周 预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||
