对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-ADUC812BSZ | 584-ADUC812BSZ-R |
| 制造商零件编号: | ADUC812BSZ | ADUC812BSZ-REEL |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | 8位微控制器 -MCU 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | ADUC812BSZ 数据表 (PDF) | ADUC812BSZ-REEL 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| ADC分辨率: | 12 bit | 12 bit |
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 核心: | 8052 | 8052 |
| 组装国: | CN | Not Available |
| 扩散国家: | TW, CN | Not Available |
| 原产国: | CN | CN |
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit |
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 256 B |
| 开发套件: | EVAL-ADUC812QSZ | EVAL-ADUC812QSZ |
| 接口类型: | I2C/SPI/TWI/UART | I2C/SPI/TWI/UART |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大时钟频率: | 16 MHz | 16 MHz |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| ADC通道数量: | 8 Channel | 8 Channel |
| 输入/输出端数量: | 34 I/O | 34 I/O |
| 计时器/计数器数量: | 3 Timer | 3 Timer |
| 封装 / 箱体: | MQFP-52 | MQFP-52 |
| 封装: | Tray | Reel |
| 处理器系列: | ADUC812 | ADUC812 |
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| 程序存储器大小: | 8 kB | 8 kB |
| 程序存储器类型: | Flash | Flash |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | ADUC812 | ADUC812 |
| 标准包装数量: | 1 | 800 |
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU |
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
