对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 511-L6562DTR | 511-L6562D | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | L6562DTR | L6562D | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 功率因数校正 - PFC Trans Mode PFC Cont | 功率因数校正 - PFC Trans Mode PFC Cont | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | L6562DTR 数据表 (PDF) | L6562D 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MA | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MA | MA | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L6562 | L6562 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,489 可立即发货 | 9,232 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2500
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
16
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
