对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN75176BPSRG4 | 595-SN75176BPSR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN75176BPSRG4 | SN75176BPSR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | RS-422/RS-485 接口 IC Differential Bus Tra nsceiver ALT 595-SN ALT 595-SN75176BPSR | RS-422/RS-485 接口 IC Differential Bus Tra nsceiver A 595-SN75 A 595-SN75176BPS | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | SN75176BPSRG4 数据表 | SN75176BPSR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||
| 数据速率: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||
| 双工: | Half Duplex | Half Duplex | ||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 激励器数量: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||
| 接收机数量: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||
| 工作电源电流: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||
| 产品类型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | SN75176B | SN75176B | ||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,301 可立即发货 | ||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
