对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-LM2597MX50NOPB | 926-LM2597M-50/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LM2597MX-5.0/NOPB | LM2597M-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关稳压器 Pwr Cnvtr 150KHz 0.5 A SD VTG Reg A 926- A 926-LM2597M-50/NOPB | 开关稳压器 pwr Cnvtr 150 kHz 0. 5A SD Vtg Reg A 926 A 926-LM2597MX50NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | LM2597MX-5.0/NOPB 数据表 | LM2597M-5.0/NOPB 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 40 V | 4.5 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM2597 | LM2597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 150 kHz | 150 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Step Down Voltage Regulator | Step Down Voltage Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 6,459 可立即发货 | 295 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
