对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-39-00-0432 | 538-39-00-0433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 39-00-0432 | 39-00-0433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | 集管和线壳 MINIFIT MALE TERM 22-28AWG GOLD LOOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 39-00-0432 数据表 | 39-00-0433 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 28 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 39000432 5558GS27F 0039000432 | 39000433 5558GS2L7F 0039000433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 36,000 可立即发货 | 18,502 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
9
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
20 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
