对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-ADA4077-4ARZ-R7 | 584-ADA4077-4ARZ |
| 制造商零件编号: | ADA4077-4ARZ-R7 | ADA4077-4ARZ |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 精密放大器 Next Generation OPxx77 Wide BW Amp | 精密放大器 Next Generation OPxx77 Wide BW Amp |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | ADA4077-4ARZ-R7 数据表 | ADA4077-4ARZ 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 3dB带宽: | 3.9 MHz | 3.9 MHz |
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - 共模抑制比: | 150 dB | 140 dB |
| 组装国: | Not Available | TW, CN |
| 扩散国家: | Not Available | IE |
| 原产国: | TW, CN | PH |
| en - 输入电压噪声密度: | 6.9 nV/sqrt Hz | 6.9 nV/sqrt Hz |
| GBP-增益带宽产品: | 3.9 MHz | 3.9 MHz |
| Ib - 输入偏流: | 1.5 nA | 1 nA |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel |
| 工作电源电流: | 400 uA | 400 uA |
| 每个通道的输出电流: | 10 mA | 10 mA |
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 |
| 封装: | Reel | Tube |
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers |
| PSRR - 电源抑制比: | 128 dB | 128 dB |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | ADA4077-4 | ADA4077-4 |
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown |
| SR - 转换速率 : | 1.2 V/us | 1.2 V/us |
| 标准包装数量: | 1000 | 56 |
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 电源电压-最大: | 15 V | 13 V |
| 电源电压-最小: | +/- 2.5 V | - 13.8 V |
| Vos - 输入偏置电压 : | 15 uV | 15 uV |
| 电压增益 dB: | - | 130 dB |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
