对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-6409192 | 571-6409191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 640919-2 | 640919-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 PIDG FASTON 16-18 | 端子 PIDG RECPT 16-14 AWG blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 640919-2 数据表 | 640919-1 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 20.32 mm | 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 187 FASTON | 187 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 4.75 mm x 0.51 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | FASTON | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 5.84 mm | 5.84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 16,000 可立即发货 | 22,209 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
10000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 28 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
39
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
