对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CDCS503PW | 595-CDCS503PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CDCS503PW | CDCS503PWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 时钟缓冲器 时钟缓冲器/Clock M ultiplier A 595-CDC A 595-CDCS503PWR | 时钟缓冲器 时钟缓冲器/Clock M ultiplier A 595-CDC A 595-CDCS503PW | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CDCS503PW 数据表 | CDCS503PWR 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出频率: | 108 MHz | 108 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大输入频率: | 32 MHz | 32 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CDCS503 | CDCS503 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 150 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Clock Buffer/Clock Multiplier | - | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 545 可立即发货 | 1,167 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
