对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-665059 | 571-665053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 66505-9 | 66505-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub触点 SOCKET CONTACT 28-24 sel gold o/nickel | D-Sub触点 CRIMP SOCKET 28-24 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 66505-9 数据表 | 66505-3 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 1.2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Contacts | D-Sub Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HDP-20 | HDP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 28 AWG to 24 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点尺寸: | - | 20DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 25,718 可立即发货 | 140,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
