对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 877-FM25CL64B-GTR | 877-FM25CL64B-G | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FM25CL64B-GTR | FM25CL64B-G | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | F-RAM 64kbit Serial SPI 3V FRAM | F-RAM 64Kb Serial SPI 3V FRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FM25CL64B-GTR 数据表 (PDF) | FM25CL64B-G 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 64 kbit | 64 kbit | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 组织: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | FRAM | FRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FM25CL64B-G | FM25CL64B-G | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.65 V | 3.65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 21,763 可立即发货 | 8,809 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 20 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 20 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
