对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 946-MP158GJ-Z | 946-MP158GJ-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MP158GJ-Z | MP158GJ-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 交流/直流转换器 Small, Energy-Efficient, Off-line Regulator30mW No-Load Power Consumption | 交流/直流转换器 Small, Energy-Efficient, Off-line Regulator30mW No-Load Power Consumption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MP158GJ-Z 数据表 | MP158GJ-P 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | EV158-J-00A | EV158-J-00A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 47 % | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最大值: | 5.6 V | 5.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最小值: | 5.3 V | 5.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 2.2 mA to 4.8 mA | 2.2 mA to 4.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 2 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSOT-23-5 | TSOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Offline Regulators | Offline Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP158 | MP158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 50 kHz | 50 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck, Buck-Boost, Flyback | Buck, Buck-Boost, Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Small Energy Efficient Offline Regulator | Small Energy Efficient Offline Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 285 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 22 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
