对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-39-00-0185 | 538-39-00-0186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 39-00-0185 | 39-00-0186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 TERMINAL REEL Reel of 4000 | 集管和线壳 SOCKET 16 AWG BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 39-00-0185 数据表 | 39-00-0186 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 5556 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 39000185 5556-PBGS3P 0039000185 | 39000186 5556-PBGS3PL 0039000186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 8,000 可立即发货 | 11,045 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
