对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-804000A09M150 | 538-1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 804000A09M150 | 1200650285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 传感器电缆/致动器电缆 MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | 传感器电缆/致动器电缆 MIC 4P FP 15M #22AWG PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 804000A09M150 数据表 | 1200650285 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 15 m (49.213 ft) | 15 m (49.213 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | CSA, UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 A: | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 A 管脚计数: | 4 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器端口 B: | Pigtail | Pigtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 4 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Yellow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 120069 | 120065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规 - 美国线规(AWG): | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 1200650285 01200650285 1200650285 | 120065-0285 01200650285 804000A09M150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 等级: | - | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1 可立即发货 | 4 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
