对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-MAX3223ECDW | 595-MAX3223ECDWR | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MAX3223ECDW | MAX3223ECDWR | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 描述: | RS-232接口集成电路 3-5V MultiCh Line Dr iver/Receiver A 595 A 595-MAX3223ECDWR | RS-232接口集成电路 3-5V MultiCh Line Dr iver/Receiver A 595 A 595-MAX3223ECDW | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | MAX3223ECDW 数据表 | MAX3223ECDWR 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| 数据速率: | 500 kb/s | 500 kb/s | ||||||||||||||||||
| 双工: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||
| ESD 保护: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 激励器数量: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||
| 接收机数量: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 产品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 0.15 us | - | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | MAX3223E | MAX3223E | ||||||||||||||||||
| 关闭: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||
| 支持协议: | - | RS-232 | ||||||||||||||||||
| 接收机信号类型: | - | Single-Ended | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 253 可立即发货 | 1,057 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
