对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 989-EPM570F100I5 | 989-EPM570F100I5N | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | EPM570F100I5 | EPM570F100I5N | ||||||||||||
| 制造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 描述: | CPLD - 复杂可编程逻辑器件 | CPLD - 复杂可编程逻辑器件 | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | EPM570F100I5 数据表 (PDF) | EPM570F100I5N 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | TW | ||||||||||||
| 原产国: | TW | TW | ||||||||||||
| 制造商: | Altera | Altera | ||||||||||||
| 最大工作频率: | 304 MHz | 304 MHz | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 存储类型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 76 I/O | 76 I/O | ||||||||||||
| 逻辑数组块数量——LAB: | 57 | 57 | ||||||||||||
| 逻辑元件数量: | 570 | 570 | ||||||||||||
| 大电池数量: | 440 Macrocell | 440 Macrocell | ||||||||||||
| 工作电源电流: | 55 mA | 55 mA | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.5 V, 3.3 V | 2.5 V, 3.3 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | FBGA-100 | FBGA-100 | ||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||
| 产品类型: | CPLD - Complex Programmable Logic Devices | CPLD - Complex Programmable Logic Devices | ||||||||||||
| 传播延迟—最大值: | 5.4 ns | 5.4 ns | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | ||||||||||||
| 系列: | EPM570 | EPM570 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 176 | 176 | ||||||||||||
| 子类别: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.375 V | 2.375 V | ||||||||||||
| 总内存: | 8192 bit | 8192 bit | ||||||||||||
| 商标名: | MAX II | MAX II | ||||||||||||
| 零件号别名: | 968696 | 970393 | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 311 可立即发货 | 87 可立即发货 | ||||||||||||
| 在途量: |
0
|
176
|
||||||||||||
| 生产周期: | 35 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
17
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||
