对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATSAM4E8EA-AU | 556-ATSAM4E8EA-AUR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATSAM4E8EA-AU | ATSAM4E8EA-AUR | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 描述: | ARM微控制器 - MCU LQFP GREEN IND TEMPMRL A | ARM微控制器 - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | ATSAM4E8EA-AU 数据表 (PDF) | ATSAM4E8EA-AUR 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| ADC分辨率: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 核心: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | SG | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||
| 数据总线宽度: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||
| I/O 电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| 接口类型: | CAN, UART, USART, USB | CAN, UART, USART, USB | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最大时钟频率: | 120 MHz | 120 MHz | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ADC通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 117 I/O | 117 I/O | ||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 9 Timer | 9 Timer | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | LQFP-144 | LQFP-144 | ||||||||||||
| 封装: | Tray | Reel | ||||||||||||
| 处理器系列: | SAM4E | SAM4E | ||||||||||||
| 产品类型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 程序存储器大小: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | ATSAM4E8 | ATSAM4E8 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 60 | 800 | ||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 1.32 V | 1.32 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.08 V | 1.08 V | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 29 可立即发货 | 340 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
