对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-39-00-0429 | 538-39-00-0428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 39-00-0429 | 39-00-0428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 MINI-FIT CRIMP TERM FE | 集管和线壳 MN-FT TERM 18-24G M Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 39-00-0429 数据表 | 39-00-0428 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 5556 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 8000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 39000429 5556GSL7F 0039000429 | 39000428 5556GS7F 0039000428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 27,640 可立即发货 | 84,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
