对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS5401DGQR | 595-TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS5401DGQR | TPS5401DGQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关稳压器 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQ | 开关稳压器 3.5V-42Vin 0.5A Step Down SWIFT A 595-TP A 595-TPS5401DGQR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS5401DGQR 数据表 | TPS5401DGQ 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | TPS5401EVM-708 | TPS5401EVM-708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 3.5 V to 42 V | 3.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 800 mV to 39 V | 800 mV to 39 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HVSSOP-10 | HVSSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 116 uA | 116 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS5401 | TPS5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 581 kHz | 581 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,652 可立即发货 | 3,979 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
