对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UC3844DTR | 595-U3844D | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UC3844DTR | UC3844D | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 描述: | 开关控制器 Current-Mode PWM Con troller A 595-U3844 A 595-U3844D | 开关控制器 Crnt-Mode PWM Cntrlr | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | UC3844DTR 数据表 | UC3844D 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||
| 下降时间: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| 输出电流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||
| 上升时间: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | UC3844 | UC3844 | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 50 | |||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||
| 开关频率: | 500 kHz | 500 kHz | |||||||||||||||
| 拓扑结构: | Boost, Buck, Flyback, Forward | Boost, Buck, Flyback, Forward | |||||||||||||||
| 绝缘: | - | Isolated, Non-Isolated | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 11 mA | |||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 28 V | |||||||||||||||
| 产品: | - | Switching Controllers | |||||||||||||||
| 关闭: | - | Shutdown | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 1,542 可立即发货 | 403 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
